Số hiệu | 726-730 & 745 (UP-04) |
Loại | Polyurethane tráng men,2 lớp. Có gốc chất đông cứng Aliphatic Polyisocyanate kết hợp với nhựa và chất màu không ngả vàng. |
Sử dụng | Lớp phủ ngoài cùng dùng cho kết cấu thép, xe cộ, cầu đường, tàu biển, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy xay xát, nhà máy hóa chất và đồ gỗ, sản phẩm FRP.... |
Đặc điểm |
1. Cho độ bóng và bề mặt tuyệt vời 2. Khả năng chịu tác động thời tiết tốt với độ bóng bền 3. Chịu chất dầu mỡ, axit, dung dịch kiềm và muối ăn mòn 4. Độ bám dính và chịu mài mòn rất tốt. |
Màu sắc | Tùy chọn |
Độ bóng | Độ bóng (trên 90%) |
Khả năng che phủ | Trên 10m2/lít (hỗn hợp) |
Trọng lượng riêng | Trên 1kg/lít (hỗn hợp) |
Độ nhớt | 55 - 70 KU (hỗn hợp) (25oC) |
Thời gian khô | Sờ thấy khô: 1 giờ - Khô cứng: 6 giờ (25oC) |
Thời gian sơn lớp kế tiếp |
Tối thiểu: 15 giờ Tối đa: 5 ngày |
Độ dày màng sơn |
Khi ướt: 70 - 110μ (microns) Khi khô: 30 - 50μ (microns) |
Độ chịu nhiệt |
Liên tục: 93oC Không liên tục: 121oC |
Hàm lượng không bay hơi | Trên 50% |
Độ phủ lý thuyết | 9m2/lít 9m2/kg 34,4m2/Gal (@DFT.50μ) |
Chất pha loãng | Chất pha loãng số hiệu 736 loại PU |
Mức pha loãng | 10 - 25% (theo trọng lượng) |
Lớp phủ trước | Số hiệu 711/733 |
Tỷ lệ trộn | Thành phần chính: chất đông cứng = 85 : 15 (theo trọng lượng) |
Thời gian ở thùng pha | 4 giờ (hỗn hợp) (25oC) |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 01 năm theo điều kiện bảo quản bình thường |
Phương pháp sử dụng | Phun, dùng cọ, cây lăn |
Lưu ý |
1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều 2. Các vết dơ bẩn, ẩm ướt và chỗ bị tróc sơn trên bề mặt phải được làm sạch cũng như chỗ bị muối ăn mòn nhắm bảo đảm độ bám dính của lớp sơn mới. 3. Sử dụng chất pha loãng số 736 tránh tạo bọt tăm và lỗ kim 4. Nắp đậy chất đông cứng phải đóng kín tránh phản ứng với khí ẩm tạo thành bọt tăm và chất đặc quánh. 5. Chú ý phần sơn trong thùng pha tránh để quá thời gian cho phép. 6. Cần kiểm soát chặt chẽ, không vượt quá 50μ mỗi lớp tránh nổi bóng. 7. Tất cả các dụng cụ phải được rửa sạch ngay sau khi sơn. 8. Không sử dụng sơn lót số hiệu 1202 |
Ghi chú | Mức độ che phủ thực tế thùy thuộc hình dáng, trạng trái và điều kiện môi trường của vật cần sơn, độ che phủ lý luận khi dùng tay quét hoặc dùng cọ là 1,4 lần, độ che phủ lý luận khi phun xịt là 1,7 lần so với mức độ che phủ thực tế. |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
No UP-450 -Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 - thùng 18 lít | 5.386.000 |
No UP-450 -Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 - thùng 4 lít | 1.268.000 |
No UP-450F- Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, màu 18,23,46 - thùng 4 lít | 2.420.000 |
No UP-450F- Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, màu 19,61,64 - thùng 4 lít | 2.420.000 |
No.711 - Sơn PU lớp lót thứ 2 (chất chính 2,8kg chất đông cứng 1,4kg) - thùng 4 lít | 560.000 |
No.712 - Sơn PU màu trắng (Loại NN) - thùng 18 lít | 0 |
No.1062SL - Sơn lót Epoxy chống thấm không dung môi | 0 |
No.782V - Sơn PU chống thấm lớp trải màu vàng - bộ 30kg (C.Chính 24kg, đống cứng: 6kg) | 4.246.000 |
No.784V - Sơn PU chống thấm lớp chống chảy xệ - bộ 25kg (Chính: 20kg, đông cứng: 5kg) | 3.353.000 |
No.1062 - Sơn lót chống thấm Epoxy - thùng 18 lít | 2.552.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |